<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSIO</title>
	<atom:link href="http://www.csio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csio.it</link>
	<description>Informatica e organizzazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il cruscotto di R³</title>
		<link>http://www.csio.it/data-warehouse/il-cruscotto-di-r%c2%b3/</link>
		<comments>http://www.csio.it/data-warehouse/il-cruscotto-di-r%c2%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Liccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cubi]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[cruscotto]]></category>
		<category><![CDATA[cubi]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[R³]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[In R³ è ora possibile produrre e distribuire informazioni anche in forma di “cruscotto”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/data-warehouse/il-cruscotto-di-r%c2%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impatto degli obiettivi di struttura sulle valutazioni individuali</title>
		<link>http://www.csio.it/obiettivi/l%e2%80%99impatto-degli-obiettivi-di-struttura-sulle-valutazioni-individuali/</link>
		<comments>http://www.csio.it/obiettivi/l%e2%80%99impatto-degli-obiettivi-di-struttura-sulle-valutazioni-individuali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mara Pegoraro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[incentivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[R³]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Sulla base delle richieste dei nostri clienti che utilizzano R³ per l’applicazione del DLgs 150/09 sono state affinate ulteriormente le funzioni per consentire una più articolata definizione dell’impatto degli obiettivi di struttura sulle valutazioni individuali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/obiettivi/l%e2%80%99impatto-degli-obiettivi-di-struttura-sulle-valutazioni-individuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PubblicaAmministrazione.net parla di R³</title>
		<link>http://www.csio.it/csio/pubblicaamministrazione-net-parla-di-r%c2%b3/</link>
		<comments>http://www.csio.it/csio/pubblicaamministrazione-net-parla-di-r%c2%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Liccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSIO]]></category>
		<category><![CDATA[Legge Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[R³]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[PubblicaAmministrazione.net ha intervistato l'Ing. Donatello Mancusi di CSIO sul prodotto R³ - Valutazione della Performance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/csio/pubblicaamministrazione-net-parla-di-r%c2%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoveri: valorizzare i trasferimenti fra reparti</title>
		<link>http://www.csio.it/azienda-usl/ricoveri-valorizzare-i-trasferimenti-fra-reparti/</link>
		<comments>http://www.csio.it/azienda-usl/ricoveri-valorizzare-i-trasferimenti-fra-reparti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Liccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azienda USL]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende Ospedaliere]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[DRG]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[ribaltamenti]]></category>
		<category><![CDATA[ricovero]]></category>
		<category><![CDATA[R³]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[In alcune Aziende il problema è la valorizzazione dei trasferimenti del paziente da un reparto ad un altro nel corso del ricovero, quando poi il DRG sarà attribuito al reparto di dimissione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/azienda-usl/ricoveri-valorizzare-i-trasferimenti-fra-reparti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interrogare cubi OLAP con Excel 2007</title>
		<link>http://www.csio.it/cubi/interrogare-cubi-olap-con-excel-2007/</link>
		<comments>http://www.csio.it/cubi/interrogare-cubi-olap-con-excel-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia Ferrarese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cubi]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[cubi]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella Pivot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Excel è il modo migliore (e più veloce) di interrogare i cubi OLAP. Connettersi a un database OLAP da Excel è semplice e veloce grazie alla possibilità di salvare le connessioni, una volta collegati si possono creare tabelle pivot trascinando attributi, gerarchie o misure nei vari riquadri (filtri, righe, colonne, misure).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/cubi/interrogare-cubi-olap-con-excel-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riattribuire i costi non ripartiti</title>
		<link>http://www.csio.it/contabilita-analitica/riattribuire-i-costi-non-ripartiti/</link>
		<comments>http://www.csio.it/contabilita-analitica/riattribuire-i-costi-non-ripartiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Liccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilità analitica]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[costo di produzione]]></category>
		<category><![CDATA[costo pieno]]></category>
		<category><![CDATA[dati di controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[fattori produttivi]]></category>
		<category><![CDATA[piano dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[ribaltamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ottica di voler calcolare il costo pieno delle strutture, devono essere loro attribuiti tutti quei costi che ad essi afferiscono ma che i sistemi gestionali non attribuiscono direttamente. L’esempio più ovvio è quello di  costi operativi di gestione quali le pulizie o le utenze ma la stessa esigenza si determina ogni qual volta l’attribuzioni di dati (che possono anche non essere costi) nei sistemi gestionali non risulta funzionale alle esigenze del controllo di gestione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/contabilita-analitica/riattribuire-i-costi-non-ripartiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribaltare le strutture intermedie</title>
		<link>http://www.csio.it/contabilita-analitica/ribaltare-le-strutture-intermedie/</link>
		<comments>http://www.csio.it/contabilita-analitica/ribaltare-le-strutture-intermedie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Liccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilità analitica]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[costo di produzione]]></category>
		<category><![CDATA[costo pieno]]></category>
		<category><![CDATA[ribaltamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[In molte Organizzazioni le strutture che producono l’attività erogano le proprie prestazioni o parte di esse ad altre strutture dell’Organizzazione stessa. Anche questo deve essere tenuto in considerazione nell’ottica di voler calcolare il costo pieno delle strutture.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/contabilita-analitica/ribaltare-le-strutture-intermedie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenere sotto controllo i fondi</title>
		<link>http://www.csio.it/contabilita-analitica/tenere-sotto-controllo-i-fondi/</link>
		<comments>http://www.csio.it/contabilita-analitica/tenere-sotto-controllo-i-fondi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Liccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilità analitica]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[incentivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema R³ sì è arricchito di un nuovo modulo specificamente dedicato al controllo dei fondi per la liquidazione di emolumenti accessori al personale.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/contabilita-analitica/tenere-sotto-controllo-i-fondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribaltare le strutture generali e comuni</title>
		<link>http://www.csio.it/contabilita-analitica/ribaltare-le-strutture-generali-e-comuni/</link>
		<comments>http://www.csio.it/contabilita-analitica/ribaltare-le-strutture-generali-e-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Liccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilità analitica]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità]]></category>
		<category><![CDATA[costo di produzione]]></category>
		<category><![CDATA[costo pieno]]></category>
		<category><![CDATA[dati di controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[ribaltamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[In ogni Organizzazione ci sono strutture che producono l’attività e strutture direzionali e tecnico-amministrative di supporto. Questo deve essere tenuto in considerazione nell’ottica di voler calcolare il costo pieno delle strutture.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/contabilita-analitica/ribaltare-le-strutture-generali-e-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definire e formare le graduatorie e calcolare i premi</title>
		<link>http://www.csio.it/leggebrunetta/definire-e-formare-le-graduatorie-e-calcolare-i-premi/</link>
		<comments>http://www.csio.it/leggebrunetta/definire-e-formare-le-graduatorie-e-calcolare-i-premi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Liccione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[Obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[incentivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[R³]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csio.it/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[L’ Art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni - prescrive che sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione, si compili una graduatoria delle valutazioni individuali. Con R³ si possono definire e formare in automatico le graduatorie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csio.it/leggebrunetta/definire-e-formare-le-graduatorie-e-calcolare-i-premi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

